课程教师:邹会来
登录以参加训练计划
视频讲解在每题的题解可以观看。
章节 1. 第十届蓝桥杯大赛软件赛省赛 Java 大学 C 组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lqb#P19001 求和(结果填空) | 56 | 33 | 1 |
| lqb#P19002 矩形切割(结果填空) | 48 | 31 | 1 |
| lqb#P19003 不同子串(结果填空) | 94 | 30 | 1 |
| lqb#P19004 质数(结果填空) | 34 | 31 | 2 |
| lqb#P19005 最大降雨量(结果填空) | 90 | 30 | 2 |
| lqb#P19006 旋转 | 38 | 31 | 2 |
| lqb#P19007 外卖店优先级 | 51 | 8 | 3 |
| lqb#P19008 人物相关性分析 | 45 | 2 | 3 |
| lqb#P19009 等差数列 | 129 | 21 | 2 |
| lqb#P19010 扫地机器人 | 25 | 4 | 4 |
章节 2. 第十一届蓝桥杯大赛软件赛省赛 Java 大学 C 组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lqb#P20001 约数个数(结果填空) | 38 | 25 | 1 |
| lqb#P20002 寻找 2020(结果填空) | 16 | 9 | 1 |
| lqb#P20003 跑步锻炼(结果填空) | 28 | 14 | 2 |
| lqb#P20004 平面分割(结果填空) | 19 | 8 | 3 |
| lqb#P20005 七段码(结果填空) | 23 | 9 | 2 |
| lqb#P20006 成绩统计 | 31 | 17 | 1 |
| lqb#P20007 单词分析 | 25 | 23 | 2 |
| lqb#P20008 数字三角形 | 17 | 8 | 3 |
| lqb#P20009 作物杂交 | 4 | 3 | 5 |
| lqb#P20010 子串分值 | 10 | 5 | 3 |
章节 3. 第十二届蓝桥杯大赛软件赛省赛 Java 大学 C 组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lqb#P21001 ASC(结果填空) | 23 | 20 | 1 |
| lqb#P21002 空间(结果填空) | 24 | 19 | 1 |
| lqb#P21003 卡片(结果填空) | 23 | 14 | 2 |
| lqb#P21004 相乘(结果填空) | 26 | 15 | 1 |
| lqb#P21005 路径(结果填空) | 13 | 8 | 3 |
| lqb#P21006 时间显示 | 21 | 16 | 2 |
| lqb#P21007 最少砝码 | 19 | 10 | 2 |
| lqb#P21008 杨辉三角形 | 10 | 3 | 3 |
| lqb#P21009 左孩子右兄弟 | 5 | 3 | 3 |
| lqb#P21010 双向排序 | 9 | 2 | 5 |