| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 572 | usaco#P08dec07 Patting Heads S | 1 / 1 | 3 | |
| 634 | usaco#P10oct07 Lake Counting S | 1 / 1 | 2 | |
| 637 | usaco#P11open6 Corn Maze S | 1 / 1 | 3 | |
| 768 | usaco#S00151 Number Triangles | 1 / 3 | 2 | |
| 464 | usaco#S00152 Prime Palindromes | 2 / 6 | 2 | |
| 581 | usaco#S00154 Checker Challenge | 3 / 5 | 3 | |
| 535 | usaco#S00241 The Tamworth Two | 1 / 1 | 3 | |
| 799 | usaco#S00342 American Heritage | 1 / 1 | 2 |
豫公网安备41072702000346号