统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 742 Bytes | 2026-3-18 16:16:55 | ||
| - | - | Java 21 | 494 Bytes | 2026-3-18 15:47:37 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-18 14:01:55 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-18 13:38:39 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-19 11:08:16 | ||
| - | - | Java 21 | 962 Bytes | 2026-3-18 14:55:21 | ||
| - | - | Java 21 | 951 Bytes | 2026-3-18 15:49:33 | ||
| - | - | Java 21 | 921 Bytes | 2026-3-18 14:09:05 | ||
| - | - | Java 21 | 1.7 KiB | 2026-3-19 15:13:43 | ||
| - | - | Java 21 | 1.7 KiB | 2026-3-18 14:11:07 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2026-3-18 16:01:41 | ||
| - | - | Java 21 | 1.8 KiB | 2026-3-19 17:27:05 | ||
| - | - | C++14 (O2) | 2.7 KiB | 2026-3-19 9:27:08 | ||
| - | - | Java 21 | 814 Bytes | 2026-3-19 13:28:00 | ||
| - | - | Java 21 | 1.6 KiB | 2026-3-18 14:31:45 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-18 14:12:06 | ||
| 9ms | 996 KiB | C++23 (O2) | 1.6 KiB | 2026-3-18 12:52:30 | ||
| 10ms | 1.8 MiB | C++23 (O2) | 841 Bytes | 2026-3-15 19:15:49 | ||
| 583ms | 22.3 MiB | Java 21 | 922 Bytes | 2026-3-18 15:48:36 | ||
| 600ms | 22.9 MiB | Java 21 | 942 Bytes | 2026-3-19 13:37:54 |
信息
- ID
- 296
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 21
- 上传者