统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 839 Bytes | 2026-3-18 13:02:28 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-18 14:15:29 | ||
| - | - | Java 21 | 359 Bytes | 2026-3-18 13:47:43 | ||
| - | - | Java 21 | 3.4 KiB | 2026-3-18 13:09:11 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 2 KiB | 2026-3-18 13:23:45 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-18 13:43:48 | ||
| - | - | C++14 (O2) | 2.5 KiB | 2026-3-18 20:04:03 | ||
| - | - | Java 21 | 315 Bytes | 2026-3-18 14:43:33 | ||
| - | - | Java 21 | 934 Bytes | 2026-3-19 14:34:06 | ||
| - | - | Java 21 | 710 Bytes | 2026-3-19 13:37:20 | ||
| - | - | Java 21 | 952 Bytes | 2026-3-19 10:53:32 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-19 14:19:14 | ||
| - | - | Java 21 | 432 Bytes | 2026-3-18 13:36:03 | ||
| - | - | Java 21 | 721 Bytes | 2026-3-19 14:48:38 | ||
| - | - | Java 21 | 1.5 KiB | 2026-3-18 14:03:16 | ||
| - | - | Java 21 | 639 Bytes | 2026-3-18 14:41:11 | ||
| - | - | Java 21 | 576 Bytes | 2026-3-18 13:28:32 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-19 13:27:35 | ||
| - | - | Java 21 | 497 Bytes | 2026-3-18 14:37:38 | ||
| - | - | Java 21 | 584 Bytes | 2026-3-18 14:13:45 | ||
| - | - | Java 21 | 353 Bytes | 2026-3-18 15:00:57 | ||
| - | - | Java 21 | 623 Bytes | 2026-3-18 13:53:08 | ||
| 16ms | 1.7 MiB | C++23 (O2) | 506 Bytes | 2026-3-15 19:11:29 | ||
| 757ms | 38.7 MiB | Java 21 | 290 Bytes | 2026-3-18 13:54:28 | ||
| 792ms | 20.5 MiB | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-26 20:06:19 | ||
| 792ms | 22.1 MiB | Java 21 | 680 Bytes | 2026-3-18 15:48:13 | ||
| 795ms | 39.1 MiB | Java 21 | 2 KiB | 2026-3-18 13:26:49 | ||
| 852ms | 39.2 MiB | Java 21 | 651 Bytes | 2026-3-18 13:50:12 |
- 1
信息
- ID
- 295
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 28
- 上传者
豫公网安备41072702000346号