统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 2 KiB | 2026-3-18 13:07:10 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2026-3-18 12:40:16 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-18 14:06:50 | ||
| - | - | Java 21 | 677 Bytes | 2026-3-18 13:37:23 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 1.7 KiB | 2026-3-18 12:45:44 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 1.7 KiB | 2026-3-18 13:05:04 | ||
| - | - | Java 21 | 1.4 KiB | 2026-3-18 13:09:11 | ||
| - | - | C++14 (O2) | 2.9 KiB | 2026-3-18 19:30:10 | ||
| - | - | Java 21 | 554 Bytes | 2026-3-18 12:53:25 | ||
| - | - | Java 21 | 1.6 KiB | 2026-3-19 14:07:47 | ||
| - | - | Java 21 | 553 Bytes | 2026-3-18 12:58:52 | ||
| - | - | Java 21 | 5.3 KiB | 2026-3-19 13:19:56 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-18 20:26:53 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-19 10:04:30 | ||
| - | - | Java 21 | 683 Bytes | 2026-3-18 13:05:04 | ||
| - | - | Java 21 | 859 Bytes | 2026-3-19 14:25:15 | ||
| - | - | Java 21 | 1.8 KiB | 2026-3-18 13:46:53 | ||
| - | - | Java 21 | 905 Bytes | 2026-3-18 13:45:21 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-18 13:37:00 | ||
| - | - | Java 21 | 718 Bytes | 2026-3-18 13:04:37 | ||
| - | - | Java 21 | 619 Bytes | 2026-3-19 13:24:05 | ||
| - | - | Java 21 | 599 Bytes | 2026-3-18 13:41:39 | ||
| - | - | Java 21 | 573 Bytes | 2026-3-18 13:41:06 | ||
| - | - | Java 21 | 748 Bytes | 2026-3-18 13:54:14 | ||
| - | - | Java 21 | 549 Bytes | 2026-3-18 13:43:09 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++23 (O2) | 484 Bytes | 2026-3-15 18:43:51 | ||
| 485ms | 20.4 MiB | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-25 20:06:05 | ||
| 508ms | 22.6 MiB | Java 21 | 671 Bytes | 2026-3-18 15:44:50 | ||
| 546ms | 39.6 MiB | Java 21 | 886 Bytes | 2026-3-18 13:18:17 |
- 1
信息
- ID
- 289
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 29
- 上传者
豫公网安备41072702000346号