统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++23 (O2) | 432 Bytes | 2026-3-18 15:44:32 | ||
| - | - | Java 21 | 1.4 KiB | 2026-3-18 15:53:59 | ||
| - | - | Java 21 | 1.5 KiB | 2026-3-18 13:10:55 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 1 KiB | 2026-3-18 14:34:27 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 1.6 KiB | 2026-3-18 15:13:16 | ||
| - | - | Java 21 | 1.5 KiB | 2026-3-18 14:59:34 | ||
| - | - | C++14 (O2) | 2.7 KiB | 2026-3-18 19:26:43 | ||
| - | - | Java 21 | 5.5 KiB | 2026-3-19 16:02:01 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-19 9:36:46 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-19 10:01:13 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-18 16:21:59 | ||
| - | - | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-19 9:36:02 | ||
| - | - | Java 21 | 691 Bytes | 2026-3-19 15:40:30 | ||
| 14ms | 1.6 MiB | C++23 (O2) | 780 Bytes | 2026-3-15 18:16:57 | ||
| 781ms | 30 MiB | Java 21 | 2.6 KiB | 2026-3-18 15:32:20 | ||
| 969ms | 27.9 MiB | Java 21 | 783 Bytes | 2026-3-19 16:07:07 | ||
| 1060ms | 29 MiB | Java 21 | 1.9 KiB | 2026-3-20 8:47:45 |
- 1
信息
- ID
- 288
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 17
- 上传者