统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 630 Bytes | 2026-3-18 15:43:59 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2026-3-18 12:31:11 | ||
| - | - | Java 21 | 612 Bytes | 2026-3-18 13:01:58 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 897 Bytes | 2026-3-18 12:26:29 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 1.6 KiB | 2026-3-18 12:41:17 | ||
| - | - | Java 21 | 1.4 KiB | 2026-3-18 12:39:48 | ||
| - | - | C++14 (O2) | 2.6 KiB | 2026-3-18 19:03:50 | ||
| - | - | Java 21 | 507 Bytes | 2026-3-18 12:44:13 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-19 13:49:31 | ||
| - | - | Java 21 | 560 Bytes | 2026-3-18 12:46:33 | ||
| - | - | Java 21 | 5.2 KiB | 2026-3-19 13:15:13 | ||
| - | - | Java 21 | 1 KiB | 2026-3-18 20:23:40 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-19 9:55:28 | ||
| - | - | Java 21 | 542 Bytes | 2026-3-18 12:40:01 | ||
| - | - | Java 21 | 691 Bytes | 2026-3-19 13:51:31 | ||
| - | - | Java 21 | 1.8 KiB | 2026-3-18 13:38:31 | ||
| - | - | Java 21 | 762 Bytes | 2026-3-18 12:53:24 | ||
| - | - | Java 21 | 906 Bytes | 2026-3-18 14:34:06 | ||
| - | - | Java 21 | 775 Bytes | 2026-3-18 12:58:18 | ||
| - | - | Java 21 | 914 Bytes | 2026-3-19 13:23:05 | ||
| - | - | Java 21 | 554 Bytes | 2026-3-18 13:32:09 | ||
| - | - | Java 21 | 724 Bytes | 2026-3-18 13:29:46 | ||
| - | - | Java 21 | 956 Bytes | 2026-3-18 14:02:41 | ||
| - | - | Java 21 | 504 Bytes | 2026-3-18 13:35:21 | ||
| 26ms | 1.7 MiB | C++23 (O2) | 619 Bytes | 2026-3-15 18:08:07 | ||
| 740ms | 22.2 MiB | Java 21 | 1 KiB | 2026-3-26 19:46:00 | ||
| 901ms | 60.2 MiB | Java 21 | 1.9 KiB | 2026-3-18 12:59:05 | ||
| 1760ms | 75.4 MiB | Java 21 | 758 Bytes | 2026-3-18 12:57:33 | ||
| 1816ms | 71.5 MiB | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-18 13:50:22 |
- 1
信息
- ID
- 286
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 29
- 上传者
豫公网安备41072702000346号