统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Java 21 | 949 Bytes | 2026-3-18 12:24:57 | ||
| - | - | Java 21 | 484 Bytes | 2026-3-18 12:34:31 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 953 Bytes | 2026-3-18 12:23:59 | ||
| - | - | C++23 (O2) | 1.5 KiB | 2026-3-18 12:26:40 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-18 12:35:28 | ||
| - | - | C++14 (O2) | 726 Bytes | 2026-3-18 17:52:35 | ||
| - | - | Java 21 | 432 Bytes | 2026-3-18 12:35:23 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-19 13:43:34 | ||
| - | - | Java 21 | 415 Bytes | 2026-3-18 14:43:37 | ||
| - | - | Java 21 | 5.1 KiB | 2026-3-19 13:12:07 | ||
| - | - | Java 21 | 932 Bytes | 2026-3-18 20:21:19 | ||
| - | - | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-19 9:48:16 | ||
| - | - | Java 21 | 699 Bytes | 2026-3-19 9:17:35 | ||
| - | - | Java 21 | 1.6 KiB | 2026-3-18 13:13:12 | ||
| - | - | Java 21 | 587 Bytes | 2026-3-18 12:36:35 | ||
| - | - | Java 21 | 534 Bytes | 2026-3-18 12:38:22 | ||
| - | - | Java 21 | 779 Bytes | 2026-3-18 12:51:58 | ||
| - | - | Java 21 | 1.3 KiB | 2026-3-19 13:22:09 | ||
| - | - | Java 21 | 498 Bytes | 2026-3-18 13:20:33 | ||
| - | - | Java 21 | 509 Bytes | 2026-3-18 12:55:23 | ||
| - | - | Java 21 | 609 Bytes | 2026-3-19 10:19:04 | ||
| - | - | Java 21 | 474 Bytes | 2026-3-18 13:28:01 | ||
| 5ms | 1.6 MiB | C++23 (O2) | 471 Bytes | 2026-3-15 17:51:47 | ||
| 274ms | 38.4 MiB | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-18 13:50:12 | ||
| 288ms | 38 MiB | Java 21 | 460 Bytes | 2026-3-18 12:33:49 | ||
| 293ms | 22 MiB | Java 21 | 725 Bytes | 2026-3-18 15:21:57 | ||
| 298ms | 24.4 MiB | Java 21 | 568 Bytes | 2026-3-18 15:42:55 | ||
| 300ms | 20.1 MiB | Java 21 | 1 KiB | 2026-3-25 19:50:49 | ||
| 301ms | 39.1 MiB | Java 21 | 700 Bytes | 2026-3-18 12:39:20 |
- 1
信息
- ID
- 284
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 29
- 上传者
豫公网安备41072702000346号